from daily chart
from weekly chart
(注意事項)このページで掲載している銘柄は、 株価の今後の値動きを保証するものではありません。 また、具体的に売買をアドバイスするものでもありません。 実際に投資する際は、みなさまの自己責任で、お願いします。
参照資料
投資家の皆様へ protection of investor 2003 8 26
基本 nuts and bolts
過去の記事 past reading matter
トップページへ戻る
Stock market conditions へ戻る
下にも記事 があります。 スクロール してください。
日経平均株価(Nikkei Stock Average)、ダウ平均(Dow)、 ナスダック(NASDAQ)、新興市場(emerging markets)は、 トップページにあります。
相場観を持つ 2004 8 20
いつが買い時だったのか 2004 8 22
窓の力学 2004 8 24
弱気では美人を得られない 2004 8 26
華道 art of flower arrangement 2004 8 27
天気予報 weather forecast 2004 6 28
天気予報 weather forecast 2004 6 29
チャートの天気予報 weather forecast 2004 7 1
News Idea Factory へ行く
財政再建 financial reconstruction 2004 10 8
ピンぼけ defocusing 2004 9 26
12月30日更新
9月の雨 September rain 2004 10 20
特集記事について(コンピューター)
財政赤字 budget deficit 2004 10 20
電子メール e-mail 2004 10 22
財政赤字 budget deficit 2004 10 29
二者択一 choice between the two 2004 10 22
防災用品 emergency supplies 2004 11 7
アメリカの良心 Conscience of America 2004 11 8
ソ連 USSR 2004 11 9
意見の分かれる問題 matter of opinion 2004 11 10
再考 second thought 2004 11 11
春秋 light and shade 2004 11 13
GDP 2004 11 14
検索エンジン search engine 2004 11 15
債券バブル bond bubble 2004 9 11
少子化 declining birthrate 2004 11 16
にわか雨 rainshower 2004 11 17
株価指数 stock index 2004 11 17
再編成 re-formation 2004 11 17
エンターテインメント entertainment 2004 11 17
投資尺度 investment criteria 2004 11 18
武士の情け samurai-like mercy 2004 11 19
Book
外国為替 foreign exchange 2004 11 19
週刊誌から from weekly magazine 2004 11 18
毒 poison 2004 11 20
IPO不況 IPO depression 2004 11 21
少子化 declining birthrate 2004 11 20
人質 hostages 2004 10 8
石油と基軸通貨 oil and key currency 2004 10 7
ドル dollar 2004 11 22
歌舞伎 kabuki 2004 10 23
市況 conditions of market 2004 11 23
財政赤字 budget deficit 2004 11 24
格付け bond rating 2004 11 25
不治の病 incurable disorder 2004 11 24
携帯電話 cell phone 2004 11 26
マイコン microcomputer 2004 7 7
通信業界 telecom industry 2004 11 26
窓ガラス plate glass 2004 11 25
ウクライナ Ukraine 2004 11 26
ドル建て dollar basis 2004 11 27
コンセンサス consensus 2004 11 28
財政赤字 budget deficit 2004 11 29
税金避難地 tax haven 2004 11 29
少子高齢化 2004 11 30
日足チャート daily chart 2004 11 30
独身 single life 2004 11 30
外需 foreign demand 2004 11 30
休業中 no longer in business
今後は、主要な部分(key component)は、 トップページ(Home)へ移転します。